¹øÈ£ »óÇàÄÚ½º 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ
1 µ¿´ë±¸¿ª 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40
2 ºÒ·Îµ¿°íºÐ±º(µ¿±¸°ø¿¹Àü½Ã°ü) 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50
3 ºÀ¹«°ø¿ø 10:15 11:35 12:55 14:15 15:35 16:55
4 ±¸¾ÏÆÊ½ºÅ×ÀÌ 10:25 11:45 13:05 14:25 15:45 17:05
5 °«¹ÙÀ§ 10:35 11:55 13:15 14:35 15:55 17:15
6 ¹æÂ¥À¯±â¹Ú¹°°ü 10:45 12:05 13:25 14:45 16:05 17:25
7 µ¿È­»ç(µ¿È­¹®) 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30
8 ÆÈ°ø»êµ¿È­Áý´Ü½Ã¼³Áö±¸ 10:53 12:13 13:33 14:53 16:13 17:33
9 ´ë±¸½Ã¹Î¾ÈÀüÅ׸¶ÆÄÅ© 10:55 12:15 13:35 14:55 16:15 17:35
10 ÆÈ°ø»ê¿Âõ°ü±¤È£ÅÚ 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40
¹øÈ£ »óÇàÄÚ½º 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ
1 ÆÈ°ø»êµ¿È­Áý´Ü½Ã¼³Áö±¸ 11:05 12:25 13:45 15:05 16:25 17:45
2 µ¿È­»ç(ºÀȲ¹®) - 12:27 13:47 15:07 16:27 17:47
3 ¹æÂ¥À¯±â¹Ú¹°°ü - 12:30 13:50 15:10 16:30 17:50
4 ±¸¾ÏÆÊ½ºÅ×ÀÌ 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35 17:55
5 ºÀ¹«°ø¿ø 11:23 14:43 14:03 15:23 16:43 18:03
6 ºÒ·Îµ¿°íºÐ±º(µ¿±¸°ø¿¹Àü½Ã°ü) 11:25 12:45 14:05 15:25 16:45 18:05
7 µ¿´ë±¸¿ª 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:20
¡Ø ±³Åë»óȲ¿¡ µû¶ó ¿îÇà½Ã°£ ÀϺΠº¯µ¿ °¡´É
¿îÇà½Ã°£ 10:00~18:20 (1ÀÏ 6ȸ ¿î¿µ) ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿îÈÞ
ÀÌ¿ë¿ä±Ý ¤ýÀϹݤý´ëÇлý : 5,000¿ø, ¾Æµ¿¤ýû¼Ò³â : 3,000¿ø, °æ·Î¤ýÀå¾ÖÀÎ : 2,000¿ø
¤ý°ü±¤Áö ÀÔÀå·á, üÇèºñ, ½Ä»çºñ º°µµ
¤ýöµµ, ½Ã¿Ü¹ö½º ÀÌ¿ë°í°´Àº 20~40% ÇÒÀÎ
½ÂÂ÷±Ç±¸ÀÔ ´ë±¸½ÃƼÅõ¾î ¹ö½º ³», ´ë±¸°æºÏ°ü±¤¾È³»¼Ò(µ¿´ë±¸¿ª ±¤Àå)
¿îÇ๮ÀÇ ´ë±¸°ü±¤Á¤º¸¼¾ÅÍ 053)627-8900>
´ë±¸°æºÏ°ü±¤¾È³»¼Ò 053)939-0080

  
  1) µ¿±¸ ³ë¼±:¿ù~¸ñ¿äÀÏ ¿îÇà
  2) ¼­±¸ ³ë¼±:¿ù, ¼ö¿äÀÏ ¿îÇà (ÁÖ2ȸ)
  3) µ¿±¸¡¤ºÏ±¸ ³ë¼±:±Ý¿äÀÏ ¿îÇà
 
- ÁÖ¸»,±¹°øÈÞÀÏÀº ¿îÇàµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.
- ±³Åë»çÁ¤¿¡ µû¶ó ¾à5~10ºÐÁ¤µµÀÇ ½Ã°£Â÷°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.